TENAX CZ s.r.o., Vinohradská 184, 130 52 Praha 3 - Vinohrady, Česká republika
Prohlédnuté produkty
Current Sensor 200A Industry
20310200101
Nový produkt
Current Sensor 200A Industry
0 Položka ks
Dodací lhůta vám bude upřesněna po objednání, nebo na poptání.
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
Výrobce HARTING | |
Barva: | RAL 7035 (světle šedá) |
Materiál: | polykarbonát |
Odpor cívky: | 38 Ohm, at Ta = 85°C |
Spotřeba: | 20 mA |
Zpoždění: | < 1 µs |
di/dt correctly following: | 100 |
Linearita: | < 0.1 % |
Poměr: | 1:2000 |
Uchycení senzoru: | 2 x M5 Ocelové šrouby (vertikální) |
Maximální frekvence: | 100 kHz |
Připojení signálového kabelu: | Faston 6.3 x 0.8 mm, 3 piny |
Nulová teplota, Io, -40...85°C: | 0.8 mA |
Efektivní primární proud: | 200 A |
Limitní teplota, max.: | 120 °C |
Pracovní teplota, min.: | -40 °C |
Pracovní teplota, max.: | 85 °C |
Skladovací teplota, min.: | -45 °C |
Skladovací teplota, max.: | 90 °C |
Celková přesnost při Ipn, TA=25°C: | 0.8 % |
Zbytkový proud, max. při Ip=0, T=25°C: | 0.3 mA |
Napájecí proud: | + Is at Vc = 15V |
Jmenovitý sekundární proud: | 100 mA |
Zkušební napětí: | 3 kV |
Maximální primární proud: | ± 300 A |
Jmenovité impulsní napětí: | 10 kV |
Jmenovité napětí AC: | 600 V |
Dodatečný zátěžový odpor: | ± 15 V, na ± 300 A max |
Zátěžový odpor, max.: | 48 Ohm |
Zátěžový odpor, min.: | 5 Ohm |
Certifikace GL: | ANO |
Čistá váha: | 229 g |
Označení: | 20 31 020 0101 |
5 914,95 Kč
6 381,81 Kč
5 188,15 Kč
5 656,28 Kč
3 474,96 Kč
2 283,21 Kč
2 438,72 Kč
3 216,62 Kč
3 943,09 Kč
3 736,15 Kč
4 150,97 Kč
4 981,22 Kč
6 952,77 Kč
6 226,30 Kč
6 693,15 Kč
5 707,70 Kč
7 574,83 Kč
9 339,12 Kč
9 806,61 Kč